製品説明
1. 特徴:
1>145°以下の曲げ可能な弧を備えたフレキシブルLEDディスプレイは、芸術的なモデリングに適した任意の曲面に設置できます。
2> 最大 160° の大きな視野角、舞台背景、展示ホール、屋内会議室などの曲面ディスプレイに適しています。環境レベルを向上させ、環境の特別な雰囲気を作り出します。
3>フレキシブルLEDディスプレイスクリーンの設置は、強力な磁気吸着設置、直接吸着を使用して、設置とメンテナンスに便利な現場設置構造を完成させることです。そして安全性と安定性が高いです。
4>PCBは柔軟なソフトボードを採用し、ボトムシェルはシリカゲル素材を採用しています。
6> 分散スキャンとモジュール設計技術を使用することで、信頼性と安定性が向上します。
7> 高グレースケールおよび高リフレッシュレート設計: グレースケールは 12-16 ビット/16384 で、リフレッシュ周波数は 1920HZ であるため、LED ディスプレイ画面は遅延や汚れなく画像を表示できます。
2.モデル: P1.579、P1.667、P1.875、P2.0、P2.5、P3、P4
3.モジュール写真
4. キャビネットの写真
5. 仕様
いいえ。 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
モジュール | 画素ピッチ(mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
モジュールサイズ(mm) | 240×120 | 240X120 | 240×120 | 240X120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
モジュール解像度(ピクセル) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80×40 | 60×30 | |
LEDの種類 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
キャビネット | キャビネットサイズ(mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
キャビネット解像度(ピクセル) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480×480 | 384x384 | 320×320 | 240×240 | |
材料 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | |
キャビネット重量(Kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
画面 | ピクセル密度(pix/平方メートル) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
明るさ (cd/平方メートル) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||||
グレーレベル | 16ビット | |||||||
平均消費電力 | 600W/平方メートル | |||||||
最大。消費電力 | 180W/平方メートル | |||||||
視野角 | 水平:160°垂直:160° | |||||||
IPグレード | IP43 | |||||||
サービスアクセス | 戻る | |||||||
使用温度・湿度 | -20℃~50℃、10~90%RH | |||||||
保存温度/湿度 | -40℃~60℃、10~90%RH |
6. 私たちのケース
製品説明
1. 特徴:
1>145°以下の曲げ可能な弧を備えたフレキシブルLEDディスプレイは、芸術的なモデリングに適した任意の曲面に設置できます。
2> 最大 160° の大きな視野角、舞台背景、展示ホール、屋内会議室などの曲面ディスプレイに適しています。環境レベルを向上させ、環境の特別な雰囲気を作り出します。
3>フレキシブルLEDディスプレイスクリーンの設置は、強力な磁気吸着設置、直接吸着を使用して、設置とメンテナンスに便利な現場設置構造を完成させることです。そして安全性と安定性が高いです。
4>PCBは柔軟なソフトボードを採用し、ボトムシェルはシリカゲル素材を採用しています。
6> 分散スキャンとモジュール設計技術を使用することで、信頼性と安定性が向上します。
7> 高グレースケールおよび高リフレッシュレート設計: グレースケールは 12-16 ビット/16384 で、リフレッシュ周波数は 1920HZ であるため、LED ディスプレイ画面は遅延や汚れなく画像を表示できます。
2.モデル: P1.579、P1.667、P1.875、P2.0、P2.5、P3、P4
3.モジュール写真
4. キャビネットの写真
5. 仕様
いいえ。 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
モジュール | 画素ピッチ(mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
モジュールサイズ(mm) | 240×120 | 240X120 | 240×120 | 240X120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
モジュール解像度(ピクセル) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80×40 | 60×30 | |
LEDの種類 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
キャビネット | キャビネットサイズ(mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
キャビネット解像度(ピクセル) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480×480 | 384x384 | 320×320 | 240×240 | |
材料 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | |
キャビネット重量(Kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
画面 | ピクセル密度(pix/平方メートル) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
明るさ (cd/平方メートル) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||||
グレーレベル | 16ビット | |||||||
平均消費電力 | 600W/平方メートル | |||||||
最大。消費電力 | 180W/平方メートル | |||||||
視野角 | 水平:160°垂直:160° | |||||||
IPグレード | IP43 | |||||||
サービスアクセス | 戻る | |||||||
使用温度・湿度 | -20℃~50℃、10~90%RH | |||||||
保存温度/湿度 | -40℃~60℃、10~90%RH |
6. 私たちのケース