製品説明
1。機能:
1>曲げ可能なARC≤145°を備えた柔軟なLEDディスプレイは、芸術的なモデリングに適した湾曲した表面に取り付けることができます。
2>ステージの背景、展示ホール、屋内会議室などの湾曲した表面ディスプレイに適した、最大160°までの大きな視聴角度。環境レベルを改善し、環境の特別な雰囲気を作り出します。
3>柔軟なLEDディスプレイ画面の設置は、強力な磁気吸着設置、直接吸着を使用して、オンサイトの設置構造を完了することです。これは、設置とメンテナンスに便利です。そして、安全性と安定性は高いです。
4> PCBは柔軟なソフトボードを採用し、ボトムシェルはシリカゲル材料を採用します。
6>分散スキャンとモジュラー設計技術を使用して、信頼性と安定性が高くなります。
7>高グレイスケールと高リフレッシュレートのデザイン:グレースケールは12-16ビット/16384になり、更新周波数は1920Hzになる可能性があるため、LEDディスプレイ画面に遅滞や塗抹なしに画像を表示できます。
2。モデル: P1.579、P1.667、P1.875、P2.0、P2.5、P3、P4MM
3.モジュール写真
4。キャビネットの写真
5。仕様
| いいえ。 | p1.579 | P1.667 | P1.875 | p2.0 | p2.5 | p3 | P4 | |
| モジュール | ピクセルピッチ(mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| モジュールサイズ(mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| モジュール解像度(ピクセル) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| LEDタイプ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| キャビネット | キャビネットサイズ(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| キャビネット解像度(ピクセル) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| 材料 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | |
| キャビネット重量(kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| 画面 | ピクセル密度(pix/sqm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| 明るさ(CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||||
| グレーレベル | 16ビット | |||||||
| 平均。消費電力 | 600w/sqm | |||||||
| マックス。消費電力 | 180w/sqm | |||||||
| 表示角度 | H:160°V:160° | |||||||
| IPグレード | IP43 | |||||||
| サービスアクセス | 戻る | |||||||
| 動作温度/湿度 | -20ºC〜50ºC、10〜90%RH | |||||||
| 貯蔵温度/湿度 | -40ºC〜60ºC、10〜90%RH | |||||||
6。私たちのケース
製品説明
1。機能:
1>曲げ可能なARC≤145°を備えた柔軟なLEDディスプレイは、芸術的なモデリングに適した湾曲した表面に取り付けることができます。
2>ステージの背景、展示ホール、屋内会議室などの湾曲した表面ディスプレイに適した、最大160°までの大きな視聴角度。環境レベルを改善し、環境の特別な雰囲気を作り出します。
3>柔軟なLEDディスプレイ画面の設置は、強力な磁気吸着設置、直接吸着を使用して、オンサイトの設置構造を完了することです。これは、設置とメンテナンスに便利です。そして、安全性と安定性は高いです。
4> PCBは柔軟なソフトボードを採用し、ボトムシェルはシリカゲル材料を採用します。
6>分散スキャンとモジュラー設計技術を使用して、信頼性と安定性が高くなります。
7>高グレイスケールと高リフレッシュレートのデザイン:グレースケールは12-16ビット/16384になり、更新周波数は1920Hzになる可能性があるため、LEDディスプレイ画面に遅滞や塗抹なしに画像を表示できます。
2。モデル: P1.579、P1.667、P1.875、P2.0、P2.5、P3、P4MM
3.モジュール写真
4。キャビネットの写真
5。仕様
| いいえ。 | p1.579 | P1.667 | P1.875 | p2.0 | p2.5 | p3 | P4 | |
| モジュール | ピクセルピッチ(mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| モジュールサイズ(mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| モジュール解像度(ピクセル) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| LEDタイプ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| キャビネット | キャビネットサイズ(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| キャビネット解像度(ピクセル) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| 材料 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | |
| キャビネット重量(kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| 画面 | ピクセル密度(pix/sqm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| 明るさ(CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||||
| グレーレベル | 16ビット | |||||||
| 平均。消費電力 | 600w/sqm | |||||||
| マックス。消費電力 | 180w/sqm | |||||||
| 表示角度 | H:160°V:160° | |||||||
| IPグレード | IP43 | |||||||
| サービスアクセス | 戻る | |||||||
| 動作温度/湿度 | -20ºC〜50ºC、10〜90%RH | |||||||
| 貯蔵温度/湿度 | -40ºC〜60ºC、10〜90%RH | |||||||
6。私たちのケース